一区二区自拍,岛国一级黄片,男人扒开双腿女人爽视频,出包王女ova

浣犲ソ锛屾杩庝締鍒颁腑鑿│鍔戠恫(w菐ng) 璩艰│鍔� 璨疯€楁潗锛� [璜嬬櫥閷刔[娉ㄥ唺鏈夐鍠淽

璨ㄨ櫉蹇€熶笅鍠� | 绨藉埌閫佺⿳鍒�   | 鏈冨摗涓績 | 瀹㈡湇鐔辩窔锛�400-021-2765

鍖栧鐢熺墿瀛歌│鍔戝牨鍍�

2017/11/2 13:38:19  浣滆€咃細楱版簴&鎬濆煙


 

鍖栧鐢熺墿瀛告槸鐮旂┒鐢熷懡閬庣▼涓寲瀛稿熀绀庣殑绉戝銆傜柧鐥呯殑鐧�(f膩)鐢熺櫦(f膩)灞曟槸鑷寸梾鍥犲瓙灏嶇敓鍛介亷绋嬬殑骞叉摼鍜岀牬澹�锛涜棩鐗╃殑闃叉不鏄皪鐥呯悊閬庣▼鐨勫共闋�銆傚寲瀛哥敓鐗╁閫氶亷鐢ㄥ寲瀛哥殑鐞嗚珫鍜屾柟娉曠爺绌剁敓鍛界従(xi脿n)璞°€佺敓鍛介亷绋嬬殑鍖栧鍩虹锛岄€氶亷鎺㈢储骞查爯鍜岃(di脿o)鏁寸柧鐥呯櫦(f膩)鐢熺櫦(f膩)灞曠殑閫斿緫鍜屾鐞�锛岀偤鏂拌棩鐧�(f膩)鐝�(xi脿n)涓彁渚涘繀涓嶅彲灏戠殑鐞嗚珫渚濇摎(j霉)銆�

 

瑭﹀姂鍒楄〃

璨ㄨ櫉 cas铏� 鍝佸悕/瑕�(gu墨)鏍肩磾搴� 鍒嗗瓙寮� 璩艰卜/鏌ヨ
B822071 116-81-4 1-姘ㄥ熀-4-婧磋捊閱�-2-纾洪吀, 98%  1-Amino-4-Bromoanthraquinone-2-Sulphonic Acid, 98% C14H8BrNO5S 璩艰卜
B834496 42538-40-9 2-婧�-L-鑻熀涓欐皑閰�, 98%  2-Bromo-L-phenylalanine, 98% C9H10BrNO2 璩艰卜
D835018 4043-88-3 3,4-鑴矮-L-鑴皑閰�, >98%  3,4-Dehydro-L-proline, >98% C5H7NO2 璩艰卜
T834495 62561-76-6 3-(2-鍣诲惄鍩�)-D-涓欐皑閰�, 98%  3-(2-Thienyl)-D-alanine, 98% C7H9NO2S 璩艰卜
C835213 213178-94-0 3-鐠�(hu谩n)宸卞熀-D-涓欐皑閰告按鍚堢墿, 98%  3-Cyclohexyl-D-alanine Hydrate, 98% C9H17NO2·xH2O 璩艰卜
F834692 93939-74-3 4-姘�-D-2-鑻熀鐢樻皑閰�, ≥99%  4-Fluoro-D-2-phenylglycine, ≥99% C8H8FNO2 璩艰卜
F834951 51-65-0 4-姘�-DL-鑻笝姘ㄩ吀, 98%  4-Fluoro-DL-phenylalanine, 98% C9H10FNO2 璩艰卜
M834502 1991-87-3 4-鐢插熀-L-鑻笝姘ㄩ吀, 98%  4-Methylphenyl-L-alanine, 98% C10H13NO2 璩艰卜
H835109 32462-30-9 4-缇ュ熀-L-(+)-2-鑻熀鐢樻皑閰�, ≥99%  4-Hydroxy-L-(+)-2-phenylglycine, ≥99% C8H9NO3 璩艰卜
H835387 114-03-4 5-缇ュ熀-DL-鑹叉皑閰�, 98%  5-Hydroxy-DL-tryptophan, 98% C11H12N2O3 璩艰卜
B834127 3033-84-2 Boc-beta-涓欐皑閰�, 98%  Boc-beta-alanine, 98% C8H15NO4 璩艰卜
B821949 67198-87-2 Boc-D-楂樼挡姘ㄩ吀, 98%  Boc-D-Homoserine, 98% C9H17NO5 璩艰卜
C821999 3705-42-8 Cbz-L-璋锋皑閰� 1-鑺愰叝, 95%  Cbz-L-Glutamic acid 1-benzyl ester, 95% C20H21NO6 璩艰卜
D835255 184719-80-0 D -鑴皑閰稿彅涓佸熀閰菇閰搁菇, >97%  D-Proline tert-Butyl Ester Hydrochloride, >97% C9H17NO2·HCl 璩艰卜
D834497 267225-27-4 D-2-婧磋嫰涓欐皑閰�, 98%  D-2-Bromophenylalanine, 98% C9H10BrNO2 璩艰卜
D834499 263396-44-7 D-4-姘板熀鑻笝姘ㄩ吀, 98%  D-4-Cyanophenylalanine, 98% C10H10N2O2 璩艰卜
D835358 13081-32-8 D-浜皑閰稿彅涓侀叝楣介吀楣�, >98%  D-Leucine tert-Butyl Ester Hydrochloride, >98% C10H21NO2·HCl 璩艰卜
D834787 70361-61-4 D-鍗婅儽姘ㄩ吀鐢查叝楣介吀楣�, 98%  D-Cysteine Methyl Ester Hydrochloride, 98% C4H9NO2S·HCl 璩艰卜
B834744 79337-40-9 D-澶╁啲姘ㄩ吀1-鑺愰叝, 98%  1-Benzyl D-Aspartate, 98% C11H13NO4 璩艰卜
R821976 57591-61-4 D-灏嶇茎鍩鸿嫰鐢樻皑閰哥敳閰菇閰搁菇, 98%  (R)-Amino-(4-Hydroxyphenyl)Acetic Acid Methyl Ester Hydrochloride, 98% C9H12ClNO3 璩艰卜
D834745 78851-84-0 D-绮炬皑閰哥敳閰簩楣介吀楣�, 98%  D-Arginine Methyl Ester Dihydrochloride, 98% C7H16N4O2·2HCl 璩艰卜
D834994 4467-54-3 D-绲勬皑閰哥敳閰簩楣介吀楣�, >97%  D-Histidine Methyl Ester Dihydrochloride, >97% C7H11N3O2·2HCl 璩艰卜
D822033 21685-47-2 D-绾堟皑閰哥敳閰菇閰搁菇, 98%  D-VALINE METHYL ESTER HYDROCHLORIDE, 98% C6H14ClNO2 璩艰卜
D834937 53843-90-6 D-鑴皑閰歌姁閰菇閰搁菇, 98%  D-Proline Benzyl Ester Hydrochloride, 98% C12H15NO2·HCl 璩艰卜
D835348 13515-99-6 DL-璋锋皑閰镐簩鐢查叝楣介吀楣�, 98%  Dimethyl DL-Glutamate Hydrochloride, 98% C7H13NO4·HCl 璩艰卜
D822058 141196-64-7 DL-閯版隘鑻敇姘ㄩ吀, 98%  DL-2-(2-Chlorophenyl)glycine, 98% C8H8ClNO2 璩艰卜
F834503 201484-50-6 Fmoc-L-3,3-浜岃嫰鍩轰笝姘ㄩ吀, 98%  Fmoc-3,3-diphenyl-L-alanine, 98% C30H25NO4 璩艰卜
H834498 19883-77-3 L-3-姘熻嫰涓欐皑閰�, 98%  H-Phe(3-F)-OH, 98% C9H10FNO2  璩艰卜
B828137 24250-84-8 L-4-婧磋嫰涓欐皑閰�, 95%  4-Bromo-L-phenylalanine, 95% C9H10BrNO2 璩艰卜
L835350 13485-59-1 L-涓欐皑閰板熀-L-鑴皑閰�, ≥98%  L-Alanyl-L-proline, ≥98% C8H14N2O3 璩艰卜
L821980 5557-83-5 L-涓欐皑閰歌姁閰菇閰搁菇, 98%  L-Alanine benzyl ester hydrochloride, 98% C10H14ClNO2 璩艰卜
L834841 63038-26-6 L-鍙斾寒姘ㄩ吀鐢查叝, 98%  L-tert-Leucine Methyl Ester, 98% C7H15NO2 璩艰卜
L835015 40918-51-2 L-鎴婃皑閰镐箼閰菇閰搁菇, 98%  L-Norvaline Ethyl Ester Hydrochloride, 98% C7H15NO2·HCl 璩艰卜
L834500 49606-99-7 L-鐠�(hu谩n)涓欏熀鐢樻皑閰�, 98%  L-Cyclopropylglycine, 98% C5H9NO2 璩艰卜
L821988 4320-30-3 L-绮炬皑閰�-L-璋锋皑閰�, 98%  L-Arginine L-glutamate, 98% C11H23N5O6 璩艰卜
B822002 35858-81-2 L-鑹叉皑閰歌姁閰菇閰搁菇, 98%  Benzyl L-tryptophanate hydrochloride, 98% C18H19ClN2O2 璩艰卜
L834798 69320-90-7 L-铇囨皑閰稿彅涓侀叝楣介吀楣�, 98%  L-Threonine tert-Butyl Ester Hydrochloride, 98% C8H17NO3·HCl 璩艰卜
S834128 74761-42-5 MOC-L-绾堟皑閰�, 98%  (S)-2-((Methoxycarbonyl)aMino)-3-Methylbutanoic acid, 98% C7H13NO4 璩艰卜
N834979 482577-59-3 N-(2'-姘板熀鑱�(li谩n)鑻�-4-鍩虹敳鍩�)-L-绾堟皑閰哥敳閰菇閰搁菇, 98%  N-(2'-Cyanobiphenyl-4-ylmethyl)-L-valine Methyl Ester Hydrochloride, 98% C20H22N2O2·HCl 璩艰卜
N834995 4465-44-5 N-(涓夎嫰鐢插熀)-L-绲叉皑閰哥敳閰�, 99%  N-(Triphenylmethyl)-L-serine Methyl Ester, 99% C23H23NO3 璩艰卜
N835232 198474-90-7 N-(鍙斾竵姘х景鍩�)-3,4-浜屾盁-L-鑻笝姘ㄩ吀, ≥98%  N-(tert-Butoxycarbonyl)-3,4-difluoro-L-phenylalanine, ≥98% C14H17F2NO4  璩艰卜
N835349 13505-32-3 N-(灏嶇敳鑻:?锛�?-L-鑻笝姘ㄩ吀, 98%  N-(p-Toluenesulfonyl)-L-phenylalanine, 98% C16H17NO4S 璩艰卜
R836881 45121-22-0 N-BOC-D-姘ㄥ熀涓侀吀, 98%  (R)-N-Boc-2-aminobutyric acid, 98% C9H17NO4 璩艰卜
N835125 3067-19-4 N-涔欓叞-DL-绾堟皑閰�, 98%  N-Acetyl-DL-valine, 98% C7H13NO3 璩艰卜
N835212 213178-97-3 N-涔�?锛�?DL-绲勬皑閰镐竴姘村悎鐗�, 98%  N-Acetyl-DL-histidine Monohydrate, 98% C8H11N3O3·H2O 璩艰卜
B821954 65710-57-8 N-鍙斾竵姘х景鍩�-3-[(鑺愭哀缇板熀)姘ㄥ熀]-L-涓欐皑閰�, 98%  Boc-Dap(Cbz)-OH, 98% C16H22N2O6 璩艰卜
N835369 124655-17-0 N-鍙斾竵姘х景鍩�-D-鍙斾寒姘ㄩ吀, 98%  N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-tert-leucine, 98% C11H21NO4 璩艰卜
N822074 1080-44-0 N-灏嶇敳鑻:閰扮敇姘ㄩ吀, 98%  N-P-TOSYLGLYCINE, 98% C9H11NO4S 璩艰卜
N834699 923-37-5 N-姘ㄥ熀鐢�?锛�?DL-澶╁啲姘ㄩ吀, ≥98%  N-Carbamoyl-DL-aspartic Acid, ≥98% C5H8N2O5 璩艰卜
N835403 10512-86-4 N-鐢�?锛�?L-涓欐皑閰�, 98%  N-Formyl-L-alanine, 98% C4H7NO3 璩艰卜
N835118 3154-51-6 N-鐢�?锛涱姪鎷惧郊宓嬮槾? ≥98%  N-Formylglycine Ethyl Ester, ≥98% C5H9NO3 璩艰卜
N835264 17609-52-8 N-鑺愭哀缇板熀-D-2-鑻敇姘ㄩ吀, ≥99%  N-Carbobenzoxy-D-2-phenylglycine, ≥99% C16H15NO4 璩艰卜
N834871 6081-61-4 N-鑺愭哀缇板熀-D-绲叉皑閰�, 98%  N-Carbobenzoxy-D-serine, 98% C11H13NO5 璩艰卜
N834936 53990-33-3 N-鑺愭哀缇板熀-L-2-鑻敇姘ㄩ吀, ≥99%  N-Carbobenzoxy-L-2-phenylglycine, ≥99% C16H15NO4 璩艰卜
N835276 1676-81-9 N-鑺愭哀缇板熀-L-绲叉皑閰哥敳閰�, 95%  N-Carbobenzoxy-L-serine Methyl Ester, 95% C12H15NO5 璩艰卜
M834985 4652-65-7 N-鑺愭哀缇板熀-L-璋锋皑閰�-5-鐢查叝, 98%  5-Methyl N-Carbobenzoxy-L-glutamate, 98% C14H17NO6 璩艰卜
B834910 5680-86-4 N-鑺愭哀缇板熀-L-璋锋皑閰�-5-鑺愯剛, 98%  5-Benzyl N-Carbobenzoxy-L-glutamate, 98% C20H21NO6 璩艰卜
N835107 3257-18-9 N-鑺愭哀缇板熀-S-鑺愬熀-L-鍗婅儽姘ㄩ吀, 98%  N-Carbobenzoxy-S-benzyl-L-cysteine, 98% C18H19NO4S 璩艰卜
N835239 1946-82-3 Nα-涔欓叞-L-璩存皑閰�, 98%  Nα-Acetyl-L-lysine, 98% C8H16N2O3 璩艰卜
O835028 39878-65-4 O-鐢插熀-D-閰皑閰�, >97%  O-Methyl-D-tyrosine, >97% C10H13NO3 璩艰卜
O834984 47173-80-8 O-鑺愬熀-N-(鍙斾竵姘х景鍩�)-D-绲叉皑閰�, ≥98%  O-Benzyl-N-(tert-butoxycarbonyl)-D-serine, ≥98% C15H21NO5 璩艰卜
G835888 353-09-3 β-涓欓吀鑳�,  β-Guanidinopropionic acid, C4H9N3O2 璩艰卜
A850194 1347760-82-0 涓欑倲鍩�-涓夎仛涔欎簩閱�-缇у熀, 95%  Alkyne-PEG3-COOH, 95%   璩艰卜
N850193 1271728-79-0 鐤婃爱-浜岃仛涔欎簩閱�-涓欓吀鍙斾竵閰�, 95%  N3-PEG2-CH2CH2COOtBu, 95%   璩艰卜
P850181 74654-06-1 鐤婃爱涓夌敇閱囧柈鐢查啔, 95%  mPEG3-N3, 95%   璩艰卜
N850191 252881-74-6 姘ㄥ熀-涓夎仛涔欎簩閱�-涓欓吀鍙斾竵閰�, 95%  NH2-PEG3-CH2CH2COOtBu, 95%   璩艰卜
N850190 756525-95-8 姘ㄥ熀-浜岃仛涔欎簩閱�-涓欓吀鍙斾竵閰�, 95%  NH2-PEG2-CH2CH2COOtBu, 95%   璩艰卜
N850188 72236-26-1 姘ㄥ熀-浜旇仛涔欎簩閱�-姘ㄥ熀, 95%  NH2-PEG5-NH2, 95%   璩艰卜
N850192 581065-95-4 姘ㄥ熀-鍥涜仛涔欎簩閱�-涓欓吀鍙斾竵閰�, 95%  NH2-PEG4-CH2CH2COOtBu, 95%   璩艰卜
P850180 85030-56-4 姘ㄥ熀鍥涚敇閱囧柈鐢查啔, 95%  mPEG4-NH2, 95%   璩艰卜
C850195 439114-13-3 缇у熀-浜旇仛涔欎簩閱�-缇у熀, 95%  COOH-PEG5-COOH, 95%   璩艰卜
P850185 874208-91-0 缇у熀涓冪敇閱囧柈鐢查啔, 95%  mPEG7-COOH, 95%   璩艰卜
P850182 67319-28-2 缇у熀鍥涚敇閱囧柈鐢查啔, 95%  mPEG4-COOH, 95%   璩艰卜

 

 

涓彲瑭﹀姂缍�(w菐ng)锛�innovis.cn锛�

涓婁竴绡囷細涓嶅皪绋卞悎鎴愯│鍔戝牨鍍� 
涓嬩竴绡囷細闆㈠瓙灏嶈│鍔戝牨鍍�