|
商品CAS | 貨號 | 商品名稱 | 品牌 | 規格型號 | 標準價 | 成交價 | 包裝 | 庫存與貨期 | 購 買 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33390-42-0 | TN1677-1 mL * 10 mM (in DMSO) | 化合物Gartanin-Gartanin | Targetmol | 99.85% | ¥2480.0 | 請登錄 | 1 mL * 10 mM (in DMSO) | 華東(84) | |
33390-42-0 | TN1677-1mg | 化合物Gartanin-Gartanin | TargetMol | 98% | ¥959.0 | 請登錄 | 1mg | 華東(333) | |
3542-72-1 | TN1990-1 mL * 10 mM (in DMSO) | 化合物Norathyriol-芒果苷元 | Targetmol | 98.93% | ¥2850.0 | 請登錄 | 1 mL * 10 mM (in DMSO) | 華東(145) | |
33390-42-0 | TN1677-5mg | 化合物Gartanin-Gartanin | TargetMol | 98% | ¥2380.0 | 請登錄 | 5mg | 華東(66) | |
33390-42-0 | TN1677-10mg | 化合物Gartanin-Gartanin | TargetMol | 98% | ¥3530.0 | 請登錄 | 10mg | 華東(33) | |
3542-72-1 | TN1990-1mg | 化合物Norathyriol-Norathyriol | TargetMol | 98% | ¥1430.0 | 請登錄 | 1mg | 華東(378) | |
3542-72-1 | TN1990-10mg | 化合物Norathyriol-Norathyriol | TargetMol | 98% | ¥4330.0 | 請登錄 | 10mg | 華東(37) | |
3542-72-1 | TN1990-5mg | 化合物Norathyriol-Norathyriol | TargetMol | 98% | ¥2930.0 | 請登錄 | 5mg | 華東(75) | |
3542-72-1 | N649498-25mg | Norathyriol- | aladdin | 99% | ¥13200.900000 | 請登錄 | 25mg | 華東(3-7周) 華南(0) -西南(0) | |
3542-72-1 | N649498-5mg | Norathyriol- | aladdin | 99% | ¥3600.900000 | 請登錄 | 5mg | 華東(3-7周) 華南(0) -西南(0) | |
3542-72-1 | N649498-10mg | Norathyriol- | aladdin | 99% | ¥6400.900000 | 請登錄 | 10mg | 華東(3-7周) 華南(0) -西南(0) | |
3542-72-1 | N649498-1mg | Norathyriol- | aladdin | 99% | ¥1714.900000 | 請登錄 | 1mg | 華東(3-7周) 華南(0) -西南(0) | |
3561-81-7 | M668898-5mg | Mesuaxanthone A-Mesuaxanthone A | aladdin | ¥6999.900000 | 請登錄 | 5mg | 華東(3-7周) 華南(0) -西南(0) | ||
3561-81-7 | M668898-1mg | Mesuaxanthone A-Mesuaxanthone A | aladdin | ¥1999.900000 | 請登錄 | 1mg | 華東(3-7周) 華南(0) -西南(0) | ||
35349-68-9 | H650688-1mg | 9-Hydroxycalabaxanthone- | aladdin | ≥97.0% | ¥4000.900000 | 請登錄 | 1mg | 華東(3-7周) 華南(0) -西南(0) | |
33390-42-0 | G651116-5mg | Gartanin- | aladdin | 99% | ¥9500.900000 | 請登錄 | 5mg | 華東(3-7周) 華南(0) -西南(0) | |
76996-27-5 | G648942-1mg | Garcinone C- | aladdin | 99% | ¥1500.900000 | 請登錄 | 1mg | 華東(3-7周) 華南(0) -西南(0) | |
31271-07-5 | g169488-50mg | gamma-Mangostin- | aladdin | 98% (HPLC) | ¥5987.900000 | 請登錄 | 50MG | 華東(7) 華南(0) -西南(0) | |
31271-07-5 | G169488-25mg | γ-倒捻子素-gamma-Mangostin | aladdin | 98% (HPLC) | ¥3150.900000 | 請登錄 | 25mg | 華東(6) 華南(0) -西南(0) | |
31271-07-5 | G169488-5mg | γ-倒捻子素-gamma-Mangostin | aladdin | 98% (HPLC) | ¥925.900000 | 請登錄 | 5mg | 華東(10) 華南(0) -西南(0) |
最新服務更多...
網站公告更多...圖片新聞 |